Vad tjänar man egentligen?
Faktiska löner från kommuner och regioner, utlämnade enligt offentlighetsprincipen. Inga enkäter, inga uppskattningar.
Sök ditt yrke gratis – eller se var just du ligger i en personlig rapport.
Utlämnade av 156 kommuner och regioner under 2024 års insamling. Publicerad under utgivningsbevis nr 2024-077.
534 293
Löneuppgifter
156
Kommuner och regioner
2 378
Yrkestitlar med lönestatistik
Så funkar det
Kort · Klarna · Apple Pay · Google Pay
Betalningen hanteras av Stripe. Vi lagrar aldrig dina kortuppgifter.
Vanligaste yrkena
- Undersköterskamedian 28 800 kr · 60 767 anställda
- Vårdbiträdemedian 23 500 kr · 34 189 anställda
- Barnskötaremedian 26 518 kr · 25 874 anställda
- Förskolläraremedian 34 610 kr · 22 403 anställda
- Sjuksköterskamedian 38 000 kr · 19 469 anställda
- Stödassistentmedian 28 700 kr · 15 213 anställda
- Elevassistentmedian 26 588 kr · 10 376 anställda
- Läraremedian 38 500 kr · 9 630 anställda
- Enhetschefmedian 50 000 kr · 7 108 anställda
- Personlig Assistentmedian 26 900 kr · 6 400 anställda
- Lokalvårdaremedian 25 625 kr · 6 085 anställda
- Lärare - Obehörig/Outbildadmedian 27 013 kr · 5 290 anställda